| COMO TIRAR MEDIDAS |
Coloque a fita, conforme mostra o desenho,
directamente sobre o corpo sem a apertar.
Veja nos artigos indicados em abaixo, que
medidas tirar em função das peças que vai
encomendar.
|
![]() |
1 CABEÇA perimetro 2 COLARINHO perimetro 3 PEITO perimetro 4 CINTURA perimetro 5 ANCA perimetro |
![]() |
Veja também:
INSTRUÇÕES DE MEDIDAS
MODO DE RECOLHER MEDIDAS
| G R E L H A G E R A L D E T A M A N H O S E M E D I D A S ( HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS ) | ||||||||||||||
| H O M E M - ROUPAS QUE COBREM A PARTE SUPERIOR E A TOTALIDADE DO CORPO | ||||||||||||||
| Mª | TAMANHOS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | TAMºS | 64 | 66 |
| 3 | P E I T O | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 | 110/113 | 114/117 | 118/121 | 122/125 | ESPEC. | 126/129 | 130/133 |
| H O M E M - ROUPAS QUE COBREM A PARTE INFERIOR DO CORPO - ( CALÇAS, CALÇÕES E JARDINEIRAS ) | ||||||||||||||
| Mª | TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | TAMºS | 56 | 58 |
| 4 | CINTURA | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 | ESPEC. | 110/113 | 114/117 |
| S E N H O R A - ROUPAS QUE COBREM A PARTE SUPERIOR E A TOTALIDADE DO CORPO | ||||||||||||||
| Mª | TAMANHOS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | TAMºS | 54 | 56 |
| 3 | P E I T O | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 | 110/113 | 114/117 | 118/121 | 122/125 | ESPEC. | 126/129 | 130/133 |
| S E N H O R A - ROUPAS QUE COBREM A PARTE INFERIOR DO CORPO - ( CALÇAS, CALÇÕES E JARDINEIRAS) | ||||||||||||||
| Mª | TAMANHOS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | TAMºS | 54 | 56 |
| 4 | CINTURA | 66/69 | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | ESPEC. | 106/109 | 110/113 |
| 5 | A N C A | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 | 124/127 | 128/131 | 132/135 | |
| RAPAZ / MENINA - ROUPAS QUE COBREM A PARTE SUPERIOR E A TOTALIDADE DO CORPO | ||||||||||||||
| Mª | I D A D E S | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | P E I T O | 57/60 | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/78 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | 65/66 | 67/68 |
| RAPAZ /MENINA - ROUPAS QUE COBREM A PARTE INFERIOR DO CORPO-(CALÇAS-CALÇÕES-SAIAS) | ||||||||||||||
| Mª | I D A D E S | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | CINTURA | 55/58 | 59/62 | 63/66 | 67/69 | 70/72 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | 65/66 |
| 5 | A N C A | 63/65 | 66/68 | 69/71 | 72/78 | 79/82 | 60 | 61/62 | 63 | 64/65 | 66 | 67/68 | 69 | 70/71 |
| TALÃO DE MEDIDAS.xls Descarregue (guardar), preencha e envie-nos (como anexo) por: |
||
| 24h x 365 dias | 24h x 365 dias | |
| loja2@reidasfardas.pt | ou | 21 355 08 41 |